Privatscore für
| Runde 1 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦D | +50 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 5SA +1 | ♦2 | +490 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣A | +100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Runde 3 | 10.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦5 | −140 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣9 | −150 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦10 | +170 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Runde 4 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥A | +600 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠A | +100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2SA +4 | ♥5 | +240 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♥ -3 | ♦5 | −150 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 6 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 7 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♣K | +80 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 8 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠K | +180 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♥2 | +150 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
| Runde 9 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠2 | −720 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♣2 | +500 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦A | −100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 235.0 MP = 54.40 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠B | +100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | −300 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ X -4 | ♦7 | +1100 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 1♦ +1 | ♠A | −90 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Runde 4 | 39.0 MP | = | 81.25 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦K | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦7 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣2 | −140 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♣A | +100 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Runde 6 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 7 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠10 | −110 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Runde 8 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠2 | −690 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 9 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣10 | +490 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 272.0 MP = 62.96 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥3 | −100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♣9 | −100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Runde 2 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠A | +100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +3 | ♣A | +230 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Runde 3 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠3 | −150 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦7 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +400 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠A | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♠10 | −1470 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣8 | −600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣B | +50 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Runde 8 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -4 | ♥A | −400 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 9 | 22.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 205.0 MP = 47.45 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥9 | +130 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♦ +3 | ♥K | +170 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♠5 | −130 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣6 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣5 | +100 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥7 | −400 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠K | +130 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠10 | −600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥2 | −90 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 6 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 7 | 37.0 MP | = | 77.08 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠A | +50 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣10 | +490 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♠A | −100 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Runde 9 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 176.0 MP = 40.74 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠5 | +50 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣D | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 8.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 3 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦D | +120 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣8 | +50 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♠10 | −150 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♥2 | +150 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
| Runde 5 | 40.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Runde 6 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♣3 | +100 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ X -2 | ♥A | −500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 7 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥4 | +80 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠3 | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 8 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥D | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣7 | +140 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Runde 9 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥10 | +180 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♦ -3 | ♠A | +150 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 245.0 MP = 56.71 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦5 | −100 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 3 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠K | +150 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦A | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −690 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | N 1♠ X -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Runde 5 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 6 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠3 | +50 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥A | −100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♣9 | −500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦D | +400 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 8 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♠9 | +180 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠K | −90 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ -3 | ♦A | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 9 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦9 | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦10 | +200 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Ergebnis: 9. Rang mit 168.0 MP = 38.89 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 5SA -2 | ♣D | +100 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠K | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠10 | −130 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♦ -5 | ♥2 | +250 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Runde 3 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠5 | −690 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦4 | −120 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦B | +50 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠3 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Runde 5 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣5 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠7 | +150 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 6 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥A | −100 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♣5 | +300 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Runde 7 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣2 | +120 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ X -2 | ♠D | +300 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 9 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 234.0 MP = 54.17 % — Top: 16 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠B | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♦ -5 | ♥2 | +250 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −690 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣3 | −140 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣A | −150 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 3 | 5.0 MP | = | 10.42 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦4 | −130 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦A | −180 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♣9 | −300 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦10 | +170 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
