Privatscore für
| Runde 1 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦2 | +680 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Runde 2 | 43.0 MP | = | 89.58 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♦A | +400 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 5SA -1 | ♣10 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Runde 4 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠6 | −90 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 5 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♠4 | −50 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♠2 | −150 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♦9 | +200 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1♦ -3 | ♠2 | −300 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♦9 | +150 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♣B | +210 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 7 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −620 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦8 | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | O 2♠ X -1 | ♦K | +100 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 192.0 MP = 57.14 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥B | −200 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠10 | +100 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♥10 | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Runde 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠3 | +200 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 4 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣4 | +50 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠K | +400 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣6 | −180 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣4 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♣3 | −200 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥5 | −100 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠5 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 8.33 % | |
| Runde 7 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠B | +150 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥D | +120 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥4 | −200 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 187.0 MP = 55.65 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +430 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥3 | −130 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦7 | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 3 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥8 | +300 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +100 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥4 | −120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣4 | −50 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 14.58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −620 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 8.33 % | |
| Runde 6 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♠A | +150 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -4 | ♣10 | +200 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥5 | −620 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 7 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦2 | +170 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥9 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣10 | +140 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 170.0 MP = 50.60 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦2 | −130 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♦D | +150 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♥K | +200 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣4 | −120 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦7 | −180 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 5♣ X = | ♠K | +550 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠3 | −130 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 1♦ X -2 | ♥A | +300 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ X -3 | ♦K | +500 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦2 | −140 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 6 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +5 | ♥7 | −270 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠9 | +100 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 7 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣D | +400 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 160.0 MP = 47.62 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +100 | = | 11.0 MP | +++ | 91.67 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥8 | +300 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 22.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠2 | +150 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣6 | −180 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥B | −50 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 3 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♠7 | −650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♠B | +200 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♠3 | +100 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Runde 5 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥K | −200 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 6 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♣10 | +460 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Runde 7 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦7 | +400 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 180.0 MP = 53.57 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 37.0 MP | = | 77.08 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥7 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 2 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣A | +120 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♦K | −100 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥9 | +90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 1.0 MP | --- | 8.33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣D | +430 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Runde 6 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦2 | −90 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣B | +180 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 7 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣A | +150 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠A | −120 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣2 | −170 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠9 | −150 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 147.0 MP = 43.75 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣3 | −620 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 27 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦K | +50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 2 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠2 | +150 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♦5 | −130 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦5 | +650 | = | 8.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 3 | 4.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥B | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♥4 | −720 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 1.0 MP | --- | 8.33 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 7.0 MP | 58.33 % | ||
| Runde 5 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥B | +400 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 4.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣4 | −120 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♠7 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ X = | ♦K | +670 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 7.0 MP | = | 14.58 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠5 | −180 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣K | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠3 | −180 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦5 | −90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 140.0 MP = 41.67 % — Top: 12 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 9.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 12.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦2 | +680 | = | 1.0 MP | --- | 8.33 % | |
| Runde 2 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 5♠ = | ♥10 | +650 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 5.0 MP | 41.67 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA -3 | ♥8 | +300 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 4 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 10.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 26 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 2.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 27 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 6.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 28 | Ost-West | W 3♠ X -3 | ♦K | +500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 3.0 MP | -- | 25.00 % | |
